製品情報
冷凍コンテナ用機器[WEB製品カタログ]
レセプタクルボックスの形式名
No. | 項目 | 符号 | 説明 |
---|---|---|---|
① | 形式及び材質 | KRT | ふた及び箱体:ステンレス鋼板(SUS304) |
② | 主スイッチの種類 | B | 配線用遮断器 |
③ | シリーズ符号 配線用遮断器の定格 定格電圧の区分 |
R60L | シリーズⅠ、60A、250VAC |
R60H | シリーズⅠ、60A、480VAC | ||
R50L | シリーズⅠ、50A、250VAC | ||
R50H | シリーズⅠ、50A、480VAC | ||
E32H | シリーズⅡ、32A、380/440VAC | ||
④ | モニターレセプタクルの有無 | M |
モニターレセプタクル有り |
G | KEW モニタリングシステム対応 | ||
− |
モニターレセプタクル無し | ||
⑤ | 補助接点信号出力の有無 | A |
補助接点信号出力有り |
− | 補助接点信号出力無し | ||
⑥ | レセプタクルの口数 | − | 1口タイプ |
2 | 2口タイプ | ||
3 | 3口タイプ | ||
4 | 4口タイプ(横型) | ||
4V | 4口タイプ(縦型) | ||
⑦ | 備考 | Z | 特殊 |
ご注文に際してのお願い
ご注文時には上記の表の項目の他に以下の項目をご指定ください。- 塗装色
(無指定・・・当社標準色「マンセル番号: 7.5BG7/2半つや」) - ケーブル用グランドサイズ及び数量
- 注意銘板の文字種類(和文、和英文併記、英文、英中文併記)
- 番号銘板の文字(無指定・・・無地)
- 納期及び台数
GUIDE